Tragen der Uniform
Das Tragen der Uniform ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. Den Eltern wird damit die Sorge um die tägliche Kleidung für den Schulbesuch ihrer Kinder genommen. Gleichzeitig wird konkurrenzhaftes Modeverhalten unter den Schülern vermieden. Aus diesem Grund ist das Tragen der Uniform ein wichtiger Punkt in der Disziplinordnung der Deutschen Schule.
Die Schuluniformen können in den Läden der Firmen „Procoser“ und „El Greco“ gekauft werden:
PROCOSER
Die Eltern haben folgende Möglichkeiten, Uniformen zu erwerben:
- Über die Website www.procosertextil.com.ec. Die über die Website aufgegebenen Bestellungen können nach Hause geliefert oder in der Verkaufsstelle im Einkaufszentrum Plaza del Rancho abgeholt werden.
- Verkaufsstelle in der Fabrik. Adresse: Moisés Luna Andrade y Juan Barrezueta neben der Klinik Toa, Sektor Ponciano Alto. Telefon: 2481438.
- Laden im Plaza del Rancho Shopping Center, Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón del Valle, Vía Tanda, Untergeschoss 1, Laden Nr. 23. Telefon: 0998741396 (fragen Sie nach Herrn Bernardo Laso).
- Sie können auch anrufen oder eine WhatsApp-Nachricht senden: 0998741396 / 0998940410. Die über WhatsApp erteilten Aufträge werden auch zu Ihnen nach Hause geliefert.
EL GRECO
Eltern können Uniformen auf folgenden Wegen erwerben:
- Website: www.textilesgreco.com.
- Verkaufsstelle 1: im Einkaufszentrum „Granados Plaza“, Fabrik vor dem Supermarkt GRAN AKI, Lokalnummer 11. Lokale Telefonnummer: 2469550. Öffnungszeiten von Montag bis Samstag 9.30 bis 20.00 Uhr; Sonntag von 9.30 bis 19.00 Uhr.
- Verkaufsstelle 2 in der Fabrik auf der Av. 6 de Diciembre N58-10 und Fray Leonardo Murialdo. Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr. Samstag 9.30 bis 20.00 Uhr ab dem 20. Juli.
- Verkaufsstelle 3: Laden vorübergehend geöffnet ab Montag, 22. Juli: Einkaufszentrum Paseo San Francisco LOCAL: „Clean & Clean laundries“ im Erdgeschoss, Lokalnummer 102, schräg gegenüber von Pharmacy’s. Av. Interoceánica S/N Y Chimborazo (vor dem Redondel de Cumbayá). Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11.00 bis 19.30 Uhr. Cel: 0958981842 (Cecilia Castro).
- Sie können per WhatsApp 0994288786 kommunizieren und Ihre Bestellung auf diesem Weg aufgeben oder per E-Mail: ventasuniformes@greco.ec.
Wir haben einen Hauslieferdienst.
CUADRO DE TALLAS
CAMISETA POLO UNISEX (NIÑO Y NIÑA)
MEDIDAS/TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
MEDIO CONTORNO DE PECHO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
MEDIO CONTORNO CINTURA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
MEDIO CONTORNO DE RUEDO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
LARGO TOTAL | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 |
MEDIO CONTORNO PUÑO MANGA CORTA | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
LARGO MANGA CORTA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
*LARGO DE VINCHA TALLAS 6, 8,10: 13 CM
*LARGO DE VINCHA TALLAS 12,14: 15 CM
*ANCHO DE VINCHA: 2,50 CM
CAMISETA DEPORTIVA UNISEX (NIÑO Y NIÑA)
MEDIDAS/TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
MEDIO CONTORNO DE PECHO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
MEDIO CONTORNO CINTURA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
MEDIO CONTORNO DE RUEDO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
LARGO TOTAL | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 |
MEDIO CONTORNO PUÑO MANGA CORTA | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
LARGO MANGA CORTA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
LARGO MANGA LARGA INCLUIDO EL PUÑO | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
CUADRO DE TALLAS
CAMISETA POLO HOMBRE
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MEDIO CONTORNO PECHO | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MEDIO CONTORNO CINTURA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MEDIO CONTORNO SISA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
MEDIO CONTORNO PUÑO MANGA CORTA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
LARGO MANGA CORTA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
*LARGO DE VINCHA: 16 CM
*ANCHO DE VINCHA: 2,50 CM
CAMISETA DEPORTIVA HOMBRE
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MEDIO CONTORNO PECHO | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MEDIO CONTORNO CINTURA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MEDIO CONTORNO SISA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
MEDIO CONTORNO PUÑO MANGA CORTA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
LARGO MANGA CORTA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
LARGO MANGA LARGA INCLUIDO EL PUÑO | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
CAMISETA POLO MUJER
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |
MEDIO CONTORNO PECHO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
MEDIO CONTORNO CINTURA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
MEDIO CONTORNO SISA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
LARGO TOTAL | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
MEDIO CONTORNO PUÑO MANGA CORTA | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
LARGO MANGA CORTA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
*LARGO DE VINCHA: 16 CM
*ANCHO DE VINCHA: 2,50 CM
CAMISETA DEPORTIVA MUJER
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |
MEDIO CONTORNO PECHO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MEDIO CONTORNO CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
MEDIO CONTORNO SISA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
LARGO TOTAL | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
MEDIO CONTORNO PUÑO MANGA CORTA | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
LARGO MANGA CORTA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
LARGO MANGA LARGA INCLUIDO EL PUÑO | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
CUADRO DE TALLAS
CHOMPA CALENTADOR UNISEX (NIÑO Y NIÑA)
MEDIDAS/TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
MEDIO CONTORNO DE PECHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MEDIO CONTORNO DE RUEDO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
LARGO MANGA LARGA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 |
ANCHO PUÑO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MEDIO CONTORNO DE PUÑO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
MEDIO CONTORNO DE CUELLO | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
LARGO TOTAL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
MEDIO CONTORNO SISA | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
CHOMPA CALENTADOR HOMBRE/MUJER
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MEDIO CONTORNO PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
ANCHO PUÑO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LARGO MANGA LARGA | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
MEDIO CONTORNO PUÑO | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
LARGO TOTAL | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
MEDIO CONTORNO DE CUELLO | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
CUADRO DE TALLAS
PANTALÓN DEPORTIVO (NIÑO Y NIÑA)
MEDIDAS/TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TIRO DELANTERO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 |
TIRO ESPALDA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 |
LARGO TOTAL | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 | 100 |
MEDIO CONTORNO DE BASTA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
* REFUERZO DE RODILLA: DESDE TALLA 2 HASTA TALLA 8
* RIB DELGADO
PANTALON DEPORTIVO HOMBRE
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
TIRO DELANTERO | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 |
TIRO ESPALDA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
LARGO TOTAL | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
MEDIO CONTORNO DE BASTA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
* RIB DELGADO
PANTALON DEPORTIVO MUJER
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
TIRO DELANTERO | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
TIRO ESPALDA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
LARGO TOTAL | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
MEDIO CONTORNO DE BASTA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
* RIB DELGADO
* BOLSILLOS PROCOSER
CUADRO DE TALLAS
SHORT DEPORTIVO NIÑO
MEDIDAS/TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TIRO DELANTERO | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
TIRO ESPALDA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
LARGO TOTAL | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
MEDIO CONTORNO BASTA | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
ANCHO PIERNA SUSPENSORIO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
MEDIO CONTORNO MUSLO | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
*SUSPENSORIO: TELA PROCOSER
*ANCHO PRETINA: 3CM
SHORT DEPORTIVO HOMBRE
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TIRO DELANTERO | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
TIRO ESPALDA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
LARGO TOTAL | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
MEDIO CONTORNO BASTA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
ANCHO DE PIERNA ELASTICO SUSPENSORIO | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MEDIO CONTORNO DE MUSLO | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
*ANCHO PRETINA: 4CM
CUADRO DE TALLAS
LICRA CORTA NIÑA
MEDIDAS/TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
TIRO DELANTERO | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 |
TIRO ESPALDA | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
LARGO TOTAL | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
MEDIO CONTORNO BASTA | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
*HILO DE COSTURA A TONO.
LICRA LARGA MUJER
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
TIRO DELANTERO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TIRO ESPALDA | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
LARGO TOTAL | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
MEDIO CONTORNO BASTA | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
*ESTAMPADO: PROCOSER.
LICRA CORTA MUJER
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
TIRO DELANTERO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TIRO ESPALDA | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
LARGO TOTAL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MEDIO CONTORNO BASTA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
CUADRO DE TALLAS
SWEATER ACRILICO NIÑ@
MEDIDAS/TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
MEDIO CONTORNO PECHO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
LARGO MANGA LARGA | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
MEDIO CONTORNO PUÑO | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
MEDIO CONTORNO DE SISA | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
LARGO TOTAL | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
SWEATER ACRILICO HOMBRE/MUJER
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MEDIO CONTORNO PECHO | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
LARGO MANGA | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
MEDIO CONTORNO PUÑO | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
MEDIO CONTORNO DE SISA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
LARGO TOTAL | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
NOTAS:
*ELASTICO: MAS AJUSTADO PROCOSER Y MAS FLEXIBLE EL GRECO.
CUADRO DE TALLAS
CHOMPA ACOLCHADA NIÑ@
MEDIDAS/TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
MEDIO CONTORNO PECHO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
MEDIO CONTORNO SISA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
LARGO MANGA | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 |
MEDIO CONTORNO PUÑO | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
ALTO DE CAPUCHA | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
PROFUNDIDAD DE CAPUCHA | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
LARGO TOTAL | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
CHOMPA ACOLCHADA HOMBRE/MUJER
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO ANCHO DE ESPALDA | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 |
MEDIO CONTORNO PECHO | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
MEDIO CONTORNO DE SISA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
LARGO MANGA | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
MEDIO CONTORNO PUÑO | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
ALTO DE CAPUCHA | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
PROFUNDIDAD DE CAPUCHA | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
LARGO TOTAL | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
CUADRO DE TALLAS
FALDA NIÑA
MEDIDAS/TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
LARGO TOTAL | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
FALDA MUJER
MEDIDAS/TALLAS | EP/XS | P/S | M/M | G/L | EG/XL | EEG/XXL |
MEDIO CONTORNO DE CINTURA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
MEDIO CONTORNO DE CADERA | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
MEDIO CONTORNO RUEDO | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
LARGO TOTAL | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
TOLERANCIA:(+/-) 1CM
Tragen der Schuluniform
Für die Sekundaria ist das Tragen der Uniform Pflicht bei allen offiziellen Anlässen der Schule. Das gilt für alle Schülerinnen und Schüler, auch der Primaria, wenn sie die Schule außerhalb repräsentieren.
Aufgrund der täglichen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler des Kindergartens –einschließlich Inicial– tragen diese die Sportuniform der DSQ:
- Anthrazitfarbener Jogging-Anzug mit seitlichen grünen Streifen an den Armen
- Kurze, anthrazitfarbene Lycra-Leggins mit seitlichen grünen Streifen
- Kurze anthrazitfarbene Hose mit seitlichen grünen Streifen
- Weißes T-Shirt, links oben aufgedruckter Adler, Aufdruck hinten „ALEMAN“
Für die restlichen Schülerinnen und Schüler lautet die Beschreibung der Uniform wie folgt:
Beschreibung der Uniform
Alltagsuniform
Mädchen:
- Anthrazitfarbener Faltenrock oder anthrazitfarbene Hose
- Schwarze Schuhe
- Weiße Strümpfe oder dunkelgraue Strumpfhose
- Weißes Polo-Shirt mit grau unterlegter Knopfleiste, aufgesticktem Adler oben links
- Grüner Pullover mit Reißverschluss, oben links weißer aufgestickter Adler
- Anthrazitfarbene Jacke, oben links grüner aufgestickter Adler (optional)
Jungen:
- Anthrazitfarbene Hose
- Schwarze Schuhe
- Weiße oder dunkelgraue Strümpfe
- Weißes Polo-Shirt mit grau unterlegter Knopfleiste, aufgesticktem Adler oben links
- Grüner Pullover mit Reißverschluss, oben links weißer aufgestickter Adler
- Anthrazitfarbene Jacke, oben links grüner aufgestickter Adler (optional)
Offizielle Uniform
Wie die Alltagsuniform, aber das Tragen von schwarzen nicht sportlichen Schuhen, sowie grauen Strumpfhosen für Mädchen in Rock ist Pflicht.
Sportuniform
Die Sportuniform ersetzt die Alltagsuniform an den Tagen, an denen die Schüler Sportunterricht haben.
Mädchen:
- Anthrazitfarbener Jogging-Anzug mit seitlichen grünen Streifen an den Armen, links oben aufgestickter Adler
- Kurze, anthrazitfarbene Lycra-Leggins mit seitlichen grünen Streifen (nur während der Sportstunden)
- Lange anthrazitfarbene Lycra-Leggins mit Aufdruck vorne links „ALEMAN“ (nur während der Sportstunden)
- Weißes T-Shirt , links oben aufgedruckter Adler, Aufdruck hinten „ALEMAN“
- Weiße Strümpfe
- Geeignete Sportschuhe, für den Hallensport nur Schuhe mit Sohlen, die keine Streifen hinterlassen.
Jungen:
- Anthrazitfarbener Jogging-Anzug mit seitlichen grünen Streifen an den Armen, links oben aufgestickter Adler
- Kurze anthrazitfarbene Hose mit seitlichen grünen Streifen (nur während der Sportstunden)
- Weißes T-Shirt, links oben aufgedruckter Adler, Aufdruck hinten „ALEMAN“
- Weiße Strümpfe
- Geeignete Sportschuhe, für den Hallensport nur Schuhe mit Sohlen, die keine Streifen hinterlassen.