Kosten Schuljahr 2026-27:
MATRÍCULA Y PENSIÓN / Einschreibegebühr und Schulgeld | Matrícula / Einschreibegebühr | Pensión / Schulgeld |
en / in US$ | en / in US$ | |
Inicial und Prekindergarten | 458,37 | 734,00 |
Kindergarten | 464,98 | 744,00 |
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (1. – 6. Klasse) | 464,98 | 744,00 |
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CLASES (7. – 9. Klasse) | 464,98 | 744,00 |
BACHILLERATO Sekundaria (10. – 12. Klasse) | 476,23 | 762,00 |
Plan mensual „Educación segura“ / VERSICHERUNG Sichere Schulbildung (monatlich) | 17,65 |
Transportkosten 2025-26 (Update ausstehend)
| MONATLICHER BETRAG | US$ | ||
| RUTAS/ USUARIOS | 1° hijo | 2° hijo | 3°/4° hijo |
Inicial, Kindergarten, Clases 1 – 2 RUTA: Quito/Valle de los Chillos/Puembo – CAQ | 109,00 | 82,00 | 34,00 |
| Inicial, Kindergarten, Clases 1 – 2 RUTA: Cumbayá/Tumbaco – CAQ | 100,00 | 75,00 | 34,00 |
Clases 3 – 12 RUTA: Quito/Valle de los Chillos/Puembo – CAQ | 97,00 | 72,00 | 34,00 |
Clases 3 – 12 RUTA: Cumbayá/Tumbaco – CAQ | 93,00 | 70,00 | 34,00 |
Kasse
Weitere Informationen zur Kasse finden sie hier.