Kosten Schuljahr 2025-26:
MATRÍCULA Y PENSIÓN / Einschreibegebühr und Schulgeld | Matrícula / Einschreibegebühr | Pensión / Schulgeld |
en / in US$ | en / in US$ | |
Inicial y Prekindergarten | 442,87 | 709,00 |
Kindergarten | 449,26 | 719,00 |
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CLASES 1 – 6 | 449,26 | 719,00 |
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CLASES 7 – 9 | 449,26 | 719,00 |
BACHILLERATO Secundaria 10 – 12 | 460,13 | 736,00 |
Plan mensual «Educación segura» / VERSICHERUNG Sichere Schulbildung (monatlich) | 17,65 |
Schulkosten der Vorjahre:
- Mitteilung der AEACE über Schulgebühre 2024-25
- Mitteilung der AEACE über Schulgebühren 2023-24.
- Hier finden Sie die genehmigten Kosten für das Schuljahr 2022_23.
Kasse
Weitere Informationen zur Kasse finden sie hier.