En abril de 2016, un terremoto de 7,8 grados devastó Manabí y Esmeraldas: más de 700 fallecidos, miles de damnificados y más de 500 escuelas destruidas.









| Institución Educativa / Organización beneficiaria | Proyecto | Número de beneficiarios | Monto asignado | Origen de los fondos |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Desarrollo Infantil Santa Inés, Cumbayá | Instalación y habilitación de juegos infantiles diseñados especialmente para niños de primera infancia, brindando un espacio seguro y adecuado para su recreación y desarrollo. | 14 niños y niñas de primera infancia | $1.491,86 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Bidocente Cumandá, Quito | Instalación y habilitación de juegos infantiles brindando un espacio seguro y adecuado para su recreación y desarrollo. | 40 estudiantes entre 5 a 12 años | $2.388,93 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Especializada Dr. Rodrigo Crespo Toral, Solanda, Quito | Instalación y habilitación de juegos infantiles y arenero diseñados para estudiantes con discapacidad, brindando un espacio seguro y adecuado para su recreación y desarrollo. | 70 estudiantes con capacidades especiales | $1.960,42 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Ilaló, Tumbaco | Instalación y habilitación de juegos infantiles brindando un espacio seguro y adecuado para su recreación y desarrollo. | 25 estudiantes entre 4 y 11 años | $1.658,79 | Bazar Navideño |
| Fundación Atacames, Esmeraldas | Instalación y habilitación de juegos infantiles brindando un espacio seguro y adecuado para su recreación y desarrollo. | 30 niños y niñas de primera infancia | $1.000,00 | Bazar Navideño |
| TOTAL | $ 8.500 |
| Institución Educativa / Organización beneficiaria | Proyecto | Número de beneficiarios | Monto asignado | Origen de los fondos |
|---|---|---|---|---|
| Unidad Educativa Bidocente Cumandá, Quito | Renovación de la infraestructura deteriorada de los baños para garantizar espacios seguros, funcionales y dignos. | 40 estudiantes entre 5 a 12 años | $1.000,00 | Bazar Navideño |
| Recuperación de espacios verdes con la dotación de camas de siembra e insumos para el huerto escolar | $540,00 | PPE | ||
| Promoción de la lectura | $200,00 | PPE | ||
| Unidad Educativa Especializada Dr. Rodrigo Crespo Toral, Solanda, Quito | Recuperación de espacios verdes con la dotación de camas de siembra e insumos para el huerto escolar | 70 estudiantes con capacidades especiales | $480,00 | PPE |
| Adecuar el espacio abierto de la UE mediante la adquisición de carpas que brinden un espacio de protección de la luz solar para los estudiantes. | 70 estudiantes con capacidades especiales | $2.550,00 | Bazar Navideño | |
| Promoción de la lectura | 70 estudiantes con capacidades especiales | $120,00 | PPE | |
| Centro de Desarrollo Infantil Santa Inés, Cumbayá | Implementación del Rincón de Lectura. | 50 niños de 3 a 5 años | $200,00 | PPE |
| Recuperación de espacios verdes con la dotación de camas de siembra e insumos para el huerto escolar | 50 niños de 3 a 5 años | $420,00 | PPE | |
| Centro de Salud , Cumbayá | Adecuación de infraestructura | Público en general | $1.200,00 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Ilaló, Tumbaco | Ampliación y optimización del comedor mediante la adecuación del espacio mejorando su conexión con áreas como la bodega para una mayor funcionalidad. | 25 estudiantes entre 4 y 11 años | $1.500,00 | Bazar Navideño |
| Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito, Iñaquito | Promoción de la lectura | 60 niños | $350,00 | PPE |
| Zoológico de Quito , Guayllabamba | Adecuación de la sala de exposición «Monstruos del Agua» para fomentar la reflexión sobre la conservación de los ajolotes y la prevención del tráfico ilegal de la especie. | Público en general | $1.900,00 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Matovelle, El Quinche | Promoción de la lectura | 45 estudiantes | $120,00 | PPE |
| Fundación Atacames, Esmeraldas | Renovación de instalaciones incluyendo el patio interior, ingreso, y los límites de la propiedad (muro de bambú). Mejoras en los juegos exteriores y renovación de la cocina. | 30 niños y niñas de primera infancia | $2.000,00 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Mariscal Sucre, la Codicia, Manabí | Entrega de Kits con materiales didácticos y escolares para los docentes. | 19 docentes | $1.710,00 | Bazar Navideño |
| Entrega de materiales didácticos y libros para la primaria | 80 estudiantes | $400,00 | PPE | |
| TOTAL | $ 14.690 |
| Institución Educativa / Organización beneficiaria | Proyecto | Número de beneficiarios | Monto asignado | Origen de los fondos |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Desarrollo Infantil San Juan Bautista, Cumbayá | Reconstrucción de los juegos infantiles y el acceso a las baterías sanitarias para promocionar espacios seguros, lúdicos y de aprendizaje. | 54 niños de 3 a 5 años. | $1.000,00 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Pedro Echeverría, Cumbayá | Compra de cerámica para el piso del aula de uso múltiple. | 892 estudiantes | $1.000,00 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Gustavo Vallejo, Cumbayá | Reconstrucción de los juegos infantiles, el aula de lectura, espacios verdes y el acceso a las baterías sanitarias para promocionar espacios seguros y de aprendizaje. | 64 estudiantes | $2.000,00 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Mariscal Sucre, La Codicia, Manabí | Intercambio cultural, ambiental y deportivo entre estudiantes UEMS y CAQ. Capacitación a docentes de la UEMS. Kits de lectura para niños de 3 a 8 años de la UEMS. | 90 estudiantes y 10 docentes. | $3.500,00 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Fray Jodoco Ricke, Cumbayá | Pintura de murales y juegos lúdicos en espacios abiertos y canchas. Reparación y dotación de juegos infantiles. | 280 estudiantes | $3.400,00 | Bazar Navideño |
| Unidad Educativa Especializada Dr. Rodrigo Crespo Toral, Solanda, Quito | Instalación de cercado eléctrico y adecuaciones menores de infraestructura | 70 estudiantes con capacidades especiales | $2.000,00 | Bazar Navideño | Promoción de la lectura | 70 estudiantes con capacidades especiales | $250,00 | PPE |
| Fundación Atacames, Esmeraldas | Contratación de personal de cuidado infantil | 30 niños y niñas de primera infancia | $1.800,00 | Bazar Navideño |
| Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito, Iñaquito | Dotación de material pedagógico y lúdico. | 60 niños | $1.500,00 | Bazar Navideño |
| Varias instituciones en Quito | Agasajo Navideño: UE Crespo Toral, CDI San Juan de Dios, UE Pedro Echeverría, UE Gustavo Vallejo, UE Fray Jodoco Ricke, CT Reina de Quito. | 350 niños | $896,00 | PPE |
| Centro de Desarrollo Infantil San Juan Bautista, Cumbayá | Promoción de la lectura y de espacios lúdicos que favorecen el aprendizaje integral. | 54 niños de 3 a 5 años. | $500,00 | PPE |
| TOTAL | $ 17.846 |
| Institución Educativa / Organización beneficiaria | Detalle de la donación | Destino de la donación |
|---|---|---|
|
Unidad Educativa Gustavo Vallejo |
1 resbaladera y parasol de protección |
Áreas verdes y de recreación |
|
Unidad Educativa Especializada Dr. Rodrigo Crespo Toral |
10 mesas y 10 sillas |
Aula de clases |
|
Unidad Educativa Pedro Echeverría |
45 mesas, 120 sillas, 2 mesas de cafetería, 5 escritorios y 1 computador |
Implementación de la sala de uso múltiple y adecuación del DECE |
|
Unidad Educativa Fray Jodoco Ricke |
20 mesas, 20 sillas, 1 mesa de cafetería y 1 computador. |
Sala de profesores y para uso de los estudiantes de Educación Inicial |
|
Unidad Educativa Tres de Diciembre |
13 mesas y 26 sillas |
Aulas de clases |
|
Unidad Educativa Intiyachay |
10 mesas y 20 sillas |
Aulas de clases |
|
Unidad Educativa Cenit |
3 anaqueles |
Aulas de clases |
|
Centro Terapéutico Fundación Reina de Quito |
2 mesas de cafetería y 1 computador |
Comedor |
|
Centro de Desarrollo Infantil San Juan Bautista |
2 muebles y 2 anaqueles de madera |
Aulas de clases |
|
Escuela Santiago Apóstol Fe y Alegría |
1 armario y 1 estantería de madera |
Aulas de clases |
|
Centro de Desarrollo Infantil Arco Iris |
2 anaqueles y 1 estantería |
Aulas de clases |
|
Asociación Ecuatoriana de niños y niñas con cáncer – Asonic |
3 anaqueles |
Equipamiento para el centro |
|
Unidad Educativa Especializada para sordos Miguel Moreno Espinosa |
2 anaqueles y 1 estantería |
Aulas de clases |
|
Fundación Caminantes sin fronteras |
Materiales didácticos, libros y 1 computador |
Aulas comunitarias |
|
INEPE |
Instrumentos musicales |
Aulas comunitarias |
El Programa de Participación Estudiantil (PPE), impulsado por el Ministerio de Educación del Ecuador, es un espacio de formación obligatoria para los futuros bachilleres del país. Durante dos años, los estudiantes de las clases 10 y 11 se convierten en protagonistas de proyectos que transforman su entorno y fortalecen su compromiso con la sociedad y el ambiente.
Promoción de los derechos humanos, la ciudadanía y los valores, con actividades que fomentan igualdad, diversidad e inclusión, en especial para estudiantes con discapacidad.
Impulso de una vida saludable y solidaria mediante la investigación de hábitos de nutrición y la preparación de alimentos para comunidades vulnerables.
Aprendizajes y prácticas responsables frente al cambio climático, como la recuperación de espacios verdes, huertos escolares, gestión de residuos y reducción de plásticos.
Fomento del hábito lector y el arte como motores de transformación social, a través de cuentos, material didáctico y recursos lúdicos para la comunidad.
El CAQ es un colegio de encuentro que trabaja en red con instituciones educativas, organizaciones sociales y comunitarias. Estas alianzas multiplican el impacto de los proyectos y consolidan en nuestros estudiantes valores de solidaridad, justicia e innovación para construir un futuro más sostenible.
Ofrecemos becas a estudiantes que destacan por su rendimiento académico y cuyos padres requieren apoyo económico, asegurando que el talento y el esfuerzo sean reconocidos y respaldados.
El 100 % por enfermedad catastrófica o discapacidad del alumno. También por disposición legal a favor de los excombatientes.
Entre el 50 % y el 70 % de la pensión mensual y matrícula por consideraciones económicas de la familia de los alumnos.
| BECAS | MATRÍCULA | 10 MESES | TOTAL | ALUMNOS |
|---|---|---|---|---|
| Tipo A | 4.676,93 | 74.830,00 | 79.506,93 | 11 |
| Tipo B1 | 5.306,94 | 84.910,00 | 90.216,94 | 18 |
| Tipo B2 | 7.416,03 | 118.655,00 | 126.071,03 | 35 |
| Tipo B3 | 15.855,69 | 253.688,00 | 269.543,69 | 47 |
| Tipo B4 | 3.356,29 | 53.700,00 | 57.056,29 | 16 |
| TOTAL | 36.611,87 | 585.783,00 | 622.394,88 | 127 |
| BECAS | MATRICULA | 10 MESES | TOTAL | ALUMNOS |
|---|---|---|---|---|
| Tipo A | 3.882,97 | 56.518,00 | 60.400,97 | 9 |
| Tipo B1 | 6.311,40 | 103.896,80 | 110.208,20 | 22 |
| Tipo B2 | 6.241,24 | 101.932,00 | 108.173,24 | 30 |
| Tipo B3 | 16.735,46 | 263.202,40 | 279.937,86 | 50 |
| Tipo B4 | 3.176,62 | 55.131,00 | 58.307,62 | 17 |
| TOTAL | 36.347,69 | 580.680,20 | 617.027,89 | 128 |
| BECAS | MATRICULA | 10 MESES | TOTAL | ALUMNOS |
|---|---|---|---|---|
| Tipo A | 1.765,02 | 18.448,00 | 20.213,02 | 4 |
| Tipo B1 | 4.659,90 | 74.529,00 | 79.188,90 | 15 |
| Tipo B2 | 7.096,68 | 113.500,00 | 120.596,68 | 32 |
| Tipo B3 | 18.708,35 | 299.160,00 | 317.868,35 | 53 |
| Tipo B4 | 3.966,13 | 63.425,00 | 67.391,13 | 18 |
| TOTAL | 36.196,08 | 569.062,00 | 605.258,08 | 122 |