Varias medallas para Thomas Salcedo en el Campeonato Nacional Rancho San Francisco
| Name / Nombre | Thomas Salcedo Estrella |
| Klasse / Grado-Curso | 10C |
| Sport / Disciplina | Natación |
| Wettkämpfe / Torneos | CAMPEONATO NACIONAL CLUB RANCHO SAN FRANCISCO |
| Ergebnisse / Resultados | Medallas / Trofeos |
| Oro | Plata | Bronce | Trofeo |
| | 2 | 3 | |
| Pruebas o modalidad |
| BRONCE | 100 espalda | BRONCE | 200 COMB |
| PLATA | 200 libre | BRONCE | 100 LIBRE |
| PLATA | 4*50 FREE MX | | |
| Andere Ergebnisse / Otros resultados | |
| Coach / Entrenador-a | Yordan de Armas |
| Ort / Lugar | Rancho San Francisco | | |
| Datum / Fecha | 30-marzo al 01-abril |
| Team / Club | Delfines swim Club |
| Kathegorie / Categoría | Juvenil B |
Noticias recientes