Costos año lectivo 2025-26:
MATRÍCULA Y PENSIÓN / Einschreibegebühr und Schulgeld | Matrícula / Einschreibegebühr | Pensión / Schulgeld |
en / in US$ | en / in US$ | |
Inicial y Prekindergarten | 442,87 | 709,00 |
Kindergarten | 449,26 | 719,00 |
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CLASES 1 – 6 | 449,26 | 719,00 |
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CLASES 7 – 9 | 449,26 | 719,00 |
BACHILLERATO Secundaria 10 – 12 | 460,13 | 736,00 |
Plan mensual «Educación segura» / VERSICHERUNG Sichere Schulbildung (monatlich) | 17,65 |
Costos de transporte 2025-26
| COSTOS DE TRANSPORTE | US$ por mes | ||
| RUTAS/ USUARIOS | 1° hijo | 2° hijo | 3°/4° hijo |
Inicial, Kindergarten, Clases 1 – 2 RUTA: Quito/Valle de los Chillos/Puembo – CAQ | 109,00 | 82,00 | 34,00 |
| Inicial, Kindergarten, Clases 1 – 2 RUTA: Cumbayá/Tumbaco – CAQ | 100,00 | 75,00 | 34,00 |
Clases 3 – 12 RUTA: Quito/Valle de los Chillos/Puembo – CAQ | 97,00 | 72,00 | 34,00 |
Clases 3 – 12 RUTA: Cumbayá/Tumbaco – CAQ | 93,00 | 70,00 | 34,00 |
Departamento de cobranzas:
Puede encontrar más información sobre cobranzas aquí: Cobranzas.