Costos año lectivo 2025-26:
MATRÍCULA Y PENSIÓN / Einschreibegebühr und Schulgeld | Matrícula / Einschreibegebühr | Pensión / Schulgeld |
en / in US$ | en / in US$ | |
Inicial y Prekindergarten | 442,87 | 709,00 |
Kindergarten | 449,26 | 719,00 |
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CLASES 1 – 6 | 449,26 | 719,00 |
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CLASES 7 – 9 | 449,26 | 719,00 |
BACHILLERATO Secundaria 10 – 12 | 460,13 | 736,00 |
Plan mensual «Educación segura» / VERSICHERUNG Sichere Schulbildung (monatlich) | 17,65 |
Costos años anteriores:
- Comunicación de la AEACE respecto a costos matrícula y pensiones 2024-25
- Comunicación de la AEACE respecto a costos matrícula y pensiones 2023-24.
- Haga clic aquí para descargar los costos matrícula y pensiones 2022-23
Departamento de cobranzas:
Puede encontrar más información sobre cobranzas aquí: Cobranzas.